Rot - fest gebucht, nicht verfügbar
Januar '25 | Februar '25 | März '25 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
April '25 | Mai '25 | Juni '25 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli '25 | August '25 | September '25 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Oktober '25 | November '25 | Dezember '25 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 |
Kosten für den Aufenthalt in Villa Nessi:
Saison | Wöchentlich * | Monatlich * |
Hochsaison Mitte Dezember – 30. April | 1.712€ incl. Tax | Auf Anfrage |
Nebensaison 1. Mai – Mitte Dezember | 1.070€ incl. Tax | Auf Anfrage |
Kinder bis 6 Jahren | kostenfrei | kostenfrei |
Saisonzuschläge | % |
*Die Preise basieren auf bis zu zwei Personen. Weitere Gäste zahlen 112€ extra pro Woche in der Neben- und €179 extra pro Woche in der Hauptsaison. Monatspreise gelten für 28 Tage.
Sonstige Kosten | |
Strom | $0.17/kWh |
Kaution | 700€ |
Endreinigung | 200€ |
Steuern | 11,5% (sind bereits inkludiert) |
Villa Nessi wird durch eine deutschsprachige Hausverwaltung unseres Vertrauens betreut. Die Hausverwaltung steht für Fragen jederzeit zur Verfügung und wird einen Check In und Check Out mit Ihnen machen.