Rot - belegt in 2024
Januar '24 | Februar '24 | März '24 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
April '24 | Mai '24 | Juni '24 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
Juli '24 | August '24 | September '24 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Oktober '24 | November '24 | Dezember '24 | ||||||||||||||||||||
S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 |
Kosten für den Aufenthalt im Landhaus Nessi:
November – April: €100 pro Nacht für 2 Personen
Mai – Oktober: €110 pro Nacht für 2 Personen
Endreinigung: €50
Mindestaufenthalt 3 Nächte, Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 10.00 Uhr
5% Rabatt bei einer Buchung ab 7 Nächten
Hunde sind nur auf Anfrage erlaubt - zusätzliche Kosten pro Tag pro Hund €10
Die FeWo ist für 2 Personen ausgelegt, sollten Sie in Absprache eine dritte Person (altersunabhängig) mitbringen, so werden pro Tag extra €10 berechnet.
Stornierungsbedingungen: 50% Rückerstattung für Stornierungen, die mindestens 14 Tage vor dem Check in erfolgen. Keine Erstattung für Stornierungen, die innerhalb von 14 Tagen vor Check in erfolgen und keine Erstattung bei No Show.